Konečná tabulka IV.B 2014/2015
PořTým Z V R P Skóre Body
1.Pohořelice B 18 16 0 2 57:16 48
2. H.Věstonice 18 13 2 3 62:18 41
3. Milovice 18 13 0 5 64:32 39
4. Bavory 18 11 2 5 50:32 35
5. Březí B 18 6 5 7 27:40 23
6. Cvrčovice B 18 5 3 10 38:60 18
7. V.Dvůr 18 4 4 10 29:36 16
8. Drnholec B 18 4 2 12 23:44 14
9.Přibice B 18 4 1 13 21:55 13
10. Pasohlávky 18 3 3 12 34:72 12
Výsledky - sezona 2014/2015
Naši soupeři Podzim Jaro Naši soupeři Podzim Jaro
V.Dvůr Přibice 2:4 1:2 Cvrčovice B Přibice 3:0 5:1
Přibice Pohořelice B 0:2 0:4 Přibice Bavory 1:7 0:2
Milovice Přibice 6:1 7:0 Březí B Přibice 1:0 0:0
Přibice Pasohlávky 2:5 3:4 Přibice H.Věstonice 1:4 0:2
Přibice Cvrčovice B 0:3 3:0

Střelecká soutěž

IV.třída sk.B:

  • 25 branek: Machala Lukáš(H. Věstonice)
  • 20 branek: Barvíř Tomáš(Milovice)
  • 16 branek: Hamerník Petr(Pohořelice B)

  • Přibice:

  • 4 branky: Koubek Jan
  • 3 branky: Skoupý Vilém, Strouhal Radim
  • 2 branky: Bobrek Patrik, Krejčiřík Zdeněk, Pástor Petr
  • 1 branka: Benada Oldřich, Botoněk Dominik, Jelínek Jiří, Kolegar Dan, Netolický Ondřej
  • Web optimalizován pro prohlížeč Internet Explorer 8, Opera 11, Google Chrome 10, Mozilla Firefox 4