Nejnovější výsledky - 10.kolo |
Velké Hostěrádky - Přibice B 3:2 (1:0) Branky: 39., 50. Pavlík René, 86. Drkal Radek - 58. Běloch Martin, 90. Nguyen Dan |
Diváky - Velké Němčice B 6:2 (4:1) |
Zaječí B - Pouzdřany 2:1 (1:0) |
Velké Pavlovice C - Pasohlávky 8:0 (5:0) |
Ivaň B - Hustopeče B/H.Bojanovice 2:0 (2:0) |
Pasohlávky - Zaječí B 2:0 (1:0) |
Tabulka IV.B | |||||||
Poř | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Velké Hostěrádky | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:10 | 20 |
2. | Velké Pavlovice C | 8 | 6 | 1 | 1 | 38:16 | 19 |
3. | Pouzdřany | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 |
4. | Ivaň B | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:10 | 14 |
5. | Velké Němčice B | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:22 | 13 |
6. | Hustopeče B/H.Bojanovice | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:19 | 11 |
7. | Pasohlávky | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:23 | 10 |
8. | Šitbořice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:32 | 7 |
9. | Zaječí B | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:26 | 6 |
10. | Diváky | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:21 | 4 |
11. | Přibice B | 6 | 0 | 3 | 3 | 10:21 | 3 |
Nejbližší zápasy - 11.kolo |